HK6801KX4
| 整车参数 | |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | 7995×2420×3050,3090 |
| 整备质量(kg) | 6300 |
| 客车等级 | - |
| 公告批次 | - |
| 座位数 | - |
| 车身结构 | 半承载 |
| 行李仓(m3) | - |
| 最高车速(km/h) | - |
| 离地间隙(mm) | - |
| 发动机参数 | |
| 发动机型号 | YC4D140-41/4DX23-140E4R |
| 额定功率 | - |
| 发动机位置 | - |
| 排放标准 | 国Ⅳ |
| 百公里油耗(标定工况)(L) | - |
| 百公里气耗(标定工况)( m3) | - |
| 油箱容积(L) | - |
| 新能源系统 | |
| 电机类型 | - |
| 额定/峰值功率 | - |
| 储能装置类型 | - |
| 电池容量 | - |
| 续航里程(KM) | - |
| 底盘参数 | |
| 底盘型号 | - |
| 轴距 | - |
| 悬架系统 | 11/11多片簧 |
| 变速器 | WLY5T60 |
| 转向系统 | 动力转向 |
| 轮胎规格 | 8R22.5 |
| 其他配置参数 | |
| 标准座椅 | 39+1+1 |
| 车身内饰 | - |
| 行李架 | - |
| 空调系统 | - |
| 暖风系统 | 收放机带USB接口 |
| 视听系统 | - |
| 服务设施 | - |
| 其他设施 | 倒车语音报警、手动机械断电开关、驾驶员应急开关控制系统、急救箱、防滑地板革、校车标识、电动停车信号臂、巡视系统、电风扇、司机遮阳帘 |
Copyright 2004-2026 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京
版权所有:客车信息网
京ICP备14048454号-2
京公网安备 11010502038442号
主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司