KLQ6122D
| 整车参数 | |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | 12000×2550×3920 |
| 整备质量(kg) | 13240 |
| 客车等级 | - |
| 公告批次 | - |
| 座位数 | 24-61 |
| 车身结构 | 全承载 |
| 行李仓(m3) | - |
| 最高车速(km/h) | 100 |
| 离地间隙(mm) | - |
| 发动机参数 | |
| 发动机型号 | WP12.375E40 |
| 额定功率 | 276/1900 |
| 发动机位置 | - |
| 排放标准 | 国四 |
| 百公里油耗(标定工况)(L) | 22 |
| 百公里气耗(标定工况)( m3) | - |
| 油箱容积(L) | 400 |
| 新能源系统 | |
| 电机类型 | - |
| 额定/峰值功率 | - |
| 储能装置类型 | - |
| 电池容量 | - |
| 续航里程(KM) | - |
| 底盘参数 | |
| 底盘型号 | - |
| 轴距 | 6000 |
| 悬架系统 | 空气悬架,前2后4六气囊 |
| 变速器 | 六档变速箱 |
| 转向系统 | 助力转向 |
| 轮胎规格 | - |
| 其他配置参数 | |
| 标准座椅 | 高靠背司机椅(减震可调式),豪华BH02座椅(高靠背可调,可横移,带脚踏),整车安全带,豪华导游椅,软化护栏 |
| 车身内饰 | 豪华内饰、豪华成型顶豪华仪表台出风口带阅读灯豪华双边内行李架双条型内顶灯,踏步灯、LED通道灯、座位牌 |
| 行李架 | - |
| 空调系统 | 顶置非独立空调,独立水暖,分段壁挂式强制散热器,前风挡除霜系统 |
| 暖风系统 | - |
| 视听系统 | - |
| 服务设施 | 安全顶窗(2个,带电动换气扇),电子钟(带温湿度显示),高位刹车灯发动机仓自动灭火装置,副驾驶员休息仓(带空调出风口) |
| 其他设施 | - |
Copyright 2004-2026 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京
版权所有:客车信息网
京ICP备14048454号-2
京公网安备 11010502038442号
主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司