KLQ6706X
| 整车参数 | |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | 7015×2300×2880,2940 |
| 整备质量(kg) | 5300 |
| 客车等级 | - |
| 公告批次 | - |
| 座位数 | 24-36 |
| 车身结构 | 高强度鸟笼车身 |
| 行李仓(m3) | - |
| 最高车速(km/h) | 80 |
| 离地间隙(mm) | - |
| 发动机参数 | |
| 发动机型号 | YC4FA115-40(85/3200) |
| 额定功率 | - |
| 发动机位置 | - |
| 排放标准 | 国四 |
| 百公里油耗(标定工况)(L) | 15 |
| 百公里气耗(标定工况)( m3) | - |
| 油箱容积(L) | 100 |
| 新能源系统 | |
| 电机类型 | - |
| 额定/峰值功率 | - |
| 储能装置类型 | - |
| 电池容量 | - |
| 续航里程(KM) | - |
| 底盘参数 | |
| 底盘型号 | - |
| 轴距 | 3950 |
| 悬架系统 | 多片簧,前横向稳定杆 |
| 变速器 | 五档变速箱 |
| 转向系统 | 动力转向 |
| 轮胎规格 | - |
| 其他配置参数 | |
| 标准座椅 | 高靠背司机椅,专用校车座椅,全车安全带,照管人员座椅,软化护栏 |
| 车身内饰 | 新款仪表台,成型内饰顶,浅灰可擦洗内饰,平地板,单体式内顶灯 |
| 行李架 | - |
| 空调系统 | 发动机余热除霜 |
| 暖风系统 | - |
| 视听系统 | - |
| 服务设施 | 停车指示臂,前后路牌,前后预备停车灯,前后停车灯,校车标志灯,补盲镜,安全锤(带报警装置),灭火器,急救箱,后围逃生安全门,安全天窗,发动机舱自动灭火装置,限速装置 |
| 其他设施 | - |
Copyright 2004-2026 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京
版权所有:客车信息网
京ICP备14048454号-2
京公网安备 11010502038442号
主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司