DD6119S11
DD6119S11大型双层低入口城市客车
| 整车参数 | |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | 11300*2530*4180(内室高上层1769,下层1885) |
| 整备质量(kg) | 18000 |
| 客车等级 | - |
| 公告批次 | - |
| 座位数 | 24-74 |
| 车身结构 | - |
| 行李仓(m3) | - |
| 最高车速(km/h) | 80 |
| 离地间隙(mm) | - |
| 发动机参数 | |
| 发动机型号 | YC6G240-30 |
| 额定功率 | 177/2200 |
| 发动机位置 | - |
| 排放标准 | == |
| 百公里油耗(标定工况)(L) | - |
| 百公里气耗(标定工况)( m3) | - |
| 油箱容积(L) | 200 |
| 新能源系统 | |
| 电机类型 | - |
| 额定/峰值功率 | - |
| 储能装置类型 | - |
| 电池容量 | - |
| 续航里程(KM) | - |
| 底盘参数 | |
| 底盘型号 | - |
| 轴距 | 5500 |
| 悬架系统 | 空气悬挂 |
| 变速器 | QJ805 |
| 转向系统 | 整体式动力转向 |
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 |
| 其他配置参数 | |
| 标准座椅 | 下层按1+1布置,最多17+1, 上层按2+2布置,最多49 |
| 车身内饰 | 粘接窗 |
| 行李架 | - |
| 空调系统 | - |
| 暖风系统 | - |
| 视听系统 | - |
| 服务设施 | 选装:空调、电子路牌、投币机及电脑报站器等 |
| 其他设施 | - |
DD6119S11大型双层低入口城市客车
Copyright 2004-2026 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京
版权所有:客车信息网
京ICP备14048454号-2
京公网安备 11010502038442号
主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司