LCK6105FCEVG2
LCK6105FCEVG2是10.5米氢燃料电池公交客车,搭载46Kw的高可靠性燃料电池系统,可实现零下15C的冷启动,零下40°C低温存放和停机自动保护,车辆运行排放的产物只有水,加氢10分钟,续航500公里,整车轻量化设计+双电组合,更经济更节能...
| 整车参数 | |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | 10500x2550x3450 |
| 整备质量(kg) | - |
| 客车等级 | - |
| 公告批次 | - |
| 座位数 | 29+1 |
| 车身结构 | 全承载二踏结构 |
| 行李仓(m3) | - |
| 最高车速(km/h) | 69 |
| 离地间隙(mm) | - |
| 发动机参数 | |
| 发动机型号 | - |
| 额定功率 | - |
| 发动机位置 | - |
| 排放标准 | - |
| 百公里油耗(标定工况)(L) | - |
| 百公里气耗(标定工况)( m3) | - |
| 油箱容积(L) | - |
| 新能源系统 | |
| 电机类型 | - |
| 额定/峰值功率 | 燃料电池系统46kw最大输出功率 |
| 储能装置类型 | - |
| 电池容量 | 储氢装置容量:140L*6 |
| 续航里程(KM) | 500公里( 40公里匀速) |
| 底盘参数 | |
| 底盘型号 | - |
| 轴距 | 5600mm |
| 悬架系统 | 前2后4空气悬架 |
| 变速器 | - |
| 转向系统 | - |
| 轮胎规格 | - |
| 其他配置参数 | |
| 标准座椅 | 高级公交专用座椅 |
| 车身内饰 | 一体化成型前后顶、环保豪华挤压成型内饰 |
| 行李架 | - |
| 空调系统 | 电动节能空调 |
| 暖风系统 | - |
| 视听系统 | - |
| 服务设施 | 定制化前后路牌、车内滚动屏、远程监控系统,( 选装:高端DAS电子驻车系统、一键启动系统。360环视系统。前碰撞预警系统)。 |
| 其他设施 | 氢浓度检测系统。氢气防聚集设计.碰撞防护系统、加氢安全防护系统。氢安全智能控制系统。 |
LCK6105FCEVG2是10.5米氢燃料电池公交客车,搭载46Kw的高可靠性燃料电池系统,可实现零下15C的冷启动,零下40°C低温存放和停机自动保护,车辆运行排放的产物只有水,加氢10分钟,续航500公里,整车轻量化设计+双电组合,更经济更节能...
Copyright 2004-2026 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京
版权所有:客车信息网
京ICP备14048454号-2
京公网安备 11010502038442号
主办单位:北京国脉中通文化传媒有限公司